<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promocje linii lotniczych =&#62; Promotion.pl</title>
	<atom:link href="http://promotion.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://promotion.pl</link>
	<description>Promocje linii lotniczych</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Przesunięcie otwarcia lotniska w Berlinie</title>
		<link>http://promotion.pl/promocje/przesuniecie-otwarcia-lotniska-w-berlinie.html</link>
		<comments>http://promotion.pl/promocje/przesuniecie-otwarcia-lotniska-w-berlinie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności linii lotniczych]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności z Europy]]></category>
		<category><![CDATA[Porty lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Lotnisko Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Lotnisko w Berlinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[W związku z przesunięciem  otwarcia nowego lotniska Berlin Brandenburg (BER) wszystkie loty będą  zamiast z lotniska BER obsługiwane z lotniska Berlin-Tegel (TXL). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W związku z przesunięciem  otwarcia nowego lotniska Berlin Brandenburg (BER) wszystkie loty będą  zamiast z lotniska BER obsługiwane z lotniska Berlin-Tegel (TXL).</p>
<p>Otwarcie lotniska Berlin Brandenburg było planowane na 3 czerwca,nie podano jeszcze nowego oficjalnego terminu otwarcia lotniska Berlin Brandenburg.</p>
<p>Agencje z rezerwacjami dokonanymi przy pomocy globalnego systemu dystrybucji (GDS), które zawierają segment lotniczy z lotniskiem Berlin Brandenburg (BER), będą w następnych dniach napływały w Państwa systemie wewnętrznych depesz o rezerwacjach (queue) z nowym segmentem lotniczym lotniska Berlin-Tegel (TXL).</p>
<p>Dla rezerwacji w systemie Amadeus bilety zostaną automatyczne zrewalidowane (segment BER otrzyma status UN, segment TXL będzie napływał ze statusem TK).</p>
<p>W przypadku rezerwacji dokonanych w systemach Sabre, Galileo lub Worldspan konieczna jest rewalidacja przez agencję, która wystawiła bilet.</p>
<p>Jeśli chodzi o rezerwacje dokonane przez stronę partnerów airberlin partner.airberlin.com, Państwa klienci otrzymają od airberlin informację na temat zmiany lotniska, a także zaktualizowane potwierdzenie rezerwacji.</p>
<p>Dokonane zaawansowane rezerwacje miejsc (ASR &#8211; Advance Seat Reservations) i specjalnych usług (SSR &#8211; Special Service Requests) zostaną automatycznie przebukowane na nowy segment lotniczy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promotion.pl/promocje/przesuniecie-otwarcia-lotniska-w-berlinie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska &#8211; Toronto w biznesie z LOT</title>
		<link>http://promotion.pl/promocje/polska-toronto-w-biznesie-z-lot.html</link>
		<comments>http://promotion.pl/promocje/polska-toronto-w-biznesie-z-lot.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowe połączenia]]></category>
		<category><![CDATA[PLL LOT]]></category>
		<category><![CDATA[Połączenia z Polski]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Polska - Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[połączenia do Kanady]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Polskie Linie Lotnicze LOT wprowadzają promocyjną biznesową taryfę ZPRO22LO na rejsy operacyjne LO z Polski  do Toronto, na sprzedaże od 14 do 31 maja 2012r. I podróże od 1 czerwca do 10 września 2012r.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polskie Linie Lotnicze LOT wprowadzają promocyjną biznesową taryfę ZPRO22LO na rejsy operacyjne LO z Polski  do Toronto, na sprzedaże od 14 do 31 maja 2012r. I podróże od 1 czerwca do 10 września 2012r.</p>
<p>Cena biletu* w obie strony z Polski do Toronto już od 7 693 PLN*</p>
<p>Warunki taryfy ZPRO22LO:<br />
Sprzedaż:  14 -31 maja 2012r.<br />
Podróż:  od 1 czerwca do 10 września  2012r.<br />
Minimum  pobytu:   SU<br />
Maksimum pobytu:   3M<br />
Zwroty:   niedozwolone<br />
Zmiany rezerwacji:  niedozwolone, możliwy upgrade do wyższej taryfy biznes<br />
Sprzedaż biletu musi nastąpić w ciągu 24 godzin od momentu założenia rezerwacji, rezerwacja musi być potwierdzona na wszystkich odcinkach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promotion.pl/promocje/polska-toronto-w-biznesie-z-lot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLT Express &#8211; lądowanie awaryjne w Sofii</title>
		<link>http://promotion.pl/promocje/olt-express-ladowanie-awaryjne-w-sofii.html</link>
		<comments>http://promotion.pl/promocje/olt-express-ladowanie-awaryjne-w-sofii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności linii lotniczych]]></category>
		<category><![CDATA[Linie lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[lądowanie awaryjne]]></category>
		<category><![CDATA[OLT Express]]></category>
		<category><![CDATA[pożar na pokładzie]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Polski samolot czarterowy firmy OLT Express lądował awaryjnie na lotnisku w Sofii. Według informacji TVN24, pozyskanych od pasażerów samolotu po wylądowaniu załoga biegała z gaśnicami po pokładzie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polski samolot czarterowy firmy OLT Express lądował awaryjnie na lotnisku w Sofii. Według informacji TVN24, pozyskanych od pasażerów samolotu po wylądowaniu załoga biegała z gaśnicami po pokładzie. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna awaryjnego lądowania, ale pasażerowie mówią o pożarze w kabinie.</p>
<p>Maszyna firmy OLT Express wiozła turystów z biura podróży Itaka. Samolot wykonywał lot czarterowy z Warszawy do Hurghady.</p>
<p>- Czekamy na oficjalny komunikat od właściciela samolotu. Jednak najważniejsze już wiemy. Samolot wylądował awaryjnie, ale nikomu nic się nie stało &#8211; mówi w rozmowie z Gazeta.pl rzecznik biura Itaka Piotr Henicz. Zapewnia, że &#8222;zastępczy samolot zostanie podstawiony do Sofii i pasażerowie dalej polecą do Hurghady&#8221;. Według informacji od pasażerów, na które powołuje się TVN24, po wylądowaniu załoga biegała po pokładzie z gaśnicami.</p>
<p>Na podstawie: gazeta.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promotion.pl/promocje/olt-express-ladowanie-awaryjne-w-sofii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codziennie z Warszawy do Lizbony</title>
		<link>http://promotion.pl/promocje/codziennie-z-warszawy-do-lizbony.html</link>
		<comments>http://promotion.pl/promocje/codziennie-z-warszawy-do-lizbony.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linie lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[Nowe połączenia]]></category>
		<category><![CDATA[Połączenia z Polski]]></category>
		<category><![CDATA[TAP Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa - Lizbona]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Portugalska linia lotnicza TAP Portugal uruchamia w sezonie letnim codzienne rejsy z Warszawy do Lizbony. Nowy rozkład obowiązywać będzie od 30 maja. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portugalska linia lotnicza TAP Portugal uruchamia w sezonie letnim codzienne rejsy z Warszawy do Lizbony. Nowy rozkład obowiązywać będzie od 30 maja.</p>
<p>Samoloty portugalskiej linii będą startować z Warszawy w poniedziałki, środy, czwartki i niedziele o godzinie 7:40 i lądować w Lizbonie o 10:40. We wtorki, piątki i soboty odpowiednio o 15.30 i 18.30.</p>
<p>- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku. Rosnące zainteresowanie połączeniem z Warszawy do Lizbony zadecydowało o zwiększeniu oferowania. Codzienne rejsy w sezonie letnim oznacza dalsze umocnienie pozycji TAP Portugal na polskim rynk &#8211; mówi Marek Sławatyniec, szef firmy Aviareps SA, reprezentującej TAP Portugal w Polsce.</p>
<p>We współpracy z LOTem (na zasadzie code-share) TAP oferuje dogodne połączenia i atrakcyjne taryfy ze wszystkich polskich portów regionalnych (Kraków, Katowice, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Rzeszów, Poznań) do Lizbony oraz innych miast w Portugalii, w tym na Maderze i na Azorach, a także do Brazylii, Wenezueli, Nowego Jorku i Miami. Czas przesiadki w Warszawie w większości przypadków wynosi poniżej godziny.</p>
<p>Portugalska linia objęła pasażerów lecących z Polski do Brazylii a także do Miami i Nowego Jorku programem BOM DIA LISBOA (Dzień Dobry Lizbono). Otrzymują oni bezpłatny nocleg w Lizbonie w przypadku, gdy nie mają zapewnionego połączenia tego samego dnia. Usługa zawiera zakwaterowanie w jednym z lizbońskich hoteli, śniadanie oraz transfer lotnisko-hotel-lotnisko.</p>
<p>Usługa dostępna jest dla pasażerów posiadających bilet na trasie z Polski (via/ Warszawa oraz Lizbona) do Miami, Nowego Jorku (lotnisko Newark) lub dowolnego portu w Brazylii, obsługiwanego  przez TAP Portugal. Rezerwacje hotelowe zakładane są w biurze TAP Portugal w Warszawie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promotion.pl/promocje/codziennie-z-warszawy-do-lizbony.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa kampania reklamowa LOT</title>
		<link>http://promotion.pl/promocje/nowa-kampania-reklamowa-lot.html</link>
		<comments>http://promotion.pl/promocje/nowa-kampania-reklamowa-lot.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności linii lotniczych]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności tradycyjnych linii]]></category>
		<category><![CDATA[Linie lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[PLL LOT]]></category>
		<category><![CDATA[kampania reklamowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[W przyszłym tygodniu Polskie Linie Lotnicze LOT startują z multimedialną kampanią reklamową, której celem jest zaprezentowanie odświeżonego wizerunku marki, jako światowej klasy przewoźnika dumnego z polskich korzeni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W przyszłym tygodniu Polskie Linie Lotnicze LOT startują z multimedialną kampanią reklamową, której celem jest zaprezentowanie odświeżonego wizerunku marki, jako światowej klasy przewoźnika dumnego z polskich korzeni.</p>
<p>Kampania została stworzona do wykorzystana we wszystkich kanałach komunikacyjnych – telewizji, prasie, w internecie a także – w kinach na terenie całej Polski.</p>
<p>Na użytek kampanii powstał spot reklamowy, który prezentuje lot „lustrzanego samolotu&#8221; Boeinga 787 Dreamliner z Warszawy, w którym odbijają się symbole miast do których lata narodowy przewoźnik. Jest to nowa platforma komunikacji, która powstała w oparciu o obecną, jako kolejny etap zmian wizerunkowych LOT-u.</p>
<p>Nowe hasło marki: LOT. Naszym horyzontem jest przyszłość, nawiązuje do zmian, jakie polski przewoźnik wprowadził w ostatnich miesiącach, przygotowując się do włączenia do floty pod koniec roku samolotów najnowszej generacji – Boeing 787 Dreamliner. W ramach innowacji zostały wdrożone rozwiązania serwisowe i nowości produktowe, m.in. serwis kelnerski czy nowy etno motyw grafiki. Kampania nawiązuje także do młodego wieku floty LOT-u. PLL LOT S.A. staną się wkrótce jedną z nielicznych linii mających „najmłodsze&#8221; wiekowo samoloty w Europie.</p>
<p>Wraz z nową kampanią mamy okazję pokazać, jak dynamicznie zmienia się LOT – mówi Joanna Pędzińska – Dyrektor d.s. Marketingu PLL LOT S.A. W ostatnim czasie wprowadziliśmy wiele udogodnień dla naszych Pasażerów, którzy oczekują obsługi na światowym poziomie. A dalsze zmiany jeszcze przed nami! – dodaje Joanna Pędzińska.</p>
<p>Wśród motywów kampanii uwagę przykuwa również szeroka oferta LOT-u uwzględniająca wiele udogodnień dla Pasażerów: Taryfę First Minute, Szalone Środy, wyszukiwarkę najtańszych połączeń „Deal Finder&#8221; a także możliwość zakupu biletów na stronie LOT.com, co daje gwarancję najniższej ceny spośród wszystkich kanałów sprzedaży ze względu na brak opłaty za wystawienie biletu w najbliższym czasie.</p>
<p>Kampania została przygotowana we współpracy z agencją DDB oraz domem mediowym Universal McCann i potrwa do 30 czerwca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promotion.pl/promocje/nowa-kampania-reklamowa-lot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odwiedź Irlandię jesienią</title>
		<link>http://promotion.pl/promocje/odwiedz-irlandie-jesienia.html</link>
		<comments>http://promotion.pl/promocje/odwiedz-irlandie-jesienia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aer Lingus]]></category>
		<category><![CDATA[Linie lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[Promocje linii lotniczych]]></category>
		<category><![CDATA[Irlandia]]></category>
		<category><![CDATA[loty do Irlandii]]></category>
		<category><![CDATA[Promocja]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Skorzystaj z oferty Aer Lingus i odwiedź Irlandię jesienią za jedyne 249 PLN. Nie zwlekaj, zarezerwuj przelot do 25 maja. Przeloty: 1 września – 13 grudnia 2012, Rezerwacje do: 25 maja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skorzystaj z oferty Aer Lingus i odwiedź Irlandię jesienią za jedyne 249 PLN. Nie zwlekaj, zarezerwuj przelot do 25 maja. Przeloty: 1 września – 13 grudnia 2012, Rezerwacje do: 25 maja.</p>
<p>Oferta ważna na określonych warunkach i w zależności od dostępności.</p>
<p>Zniżka nie obejmuje podatków i opłat. Zniżka obejmuje wyłącznie opłatę za przelot w opcji Plus Fare, natomiast nie dotyczy odprawy bagażu ani wyboru miejsca. Cena biletu do Stanów Zjednoczonych to cena przelotu w kazda strone, Konieczny pobyt z soboty na niedzielę. Może zostać pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 6 euro za pasażera / przelot w jedną stronę. Oferta wazna na okreslonych warunkach i w zaleznosci od dostepnosci. Suplement weekend Dotyczy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promotion.pl/promocje/odwiedz-irlandie-jesienia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 rocznica powstania sojuszu Star Alliance</title>
		<link>http://promotion.pl/promocje/15-rocznica-powstania-sojuszu-star-alliance.html</link>
		<comments>http://promotion.pl/promocje/15-rocznica-powstania-sojuszu-star-alliance.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności linii lotniczych]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności tradycyjnych linii]]></category>
		<category><![CDATA[Linie lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[PLL LOT]]></category>
		<category><![CDATA[rocznica]]></category>
		<category><![CDATA[Star Alliance]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Polskie Linie Lotnicze LOT z przyjemnością informują, że dzisiaj mija 15 rocznica powstania największego sojuszu linii lotniczych na świecie – Star Alliance, do którego polski przewoźnik należy od 2003 roku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polskie Linie Lotnicze LOT z przyjemnością informują, że dzisiaj mija 15 rocznica powstania największego sojuszu linii lotniczych na świecie – Star Alliance, do którego polski przewoźnik należy od 2003 roku. Obecnie 25 linii zrzeszonych w sojuszu przewozi dziennie ponad 600 mln pasażerów na pokładach 20 500 samolotów docierających do 1 293 lotnisk w 190 krajach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promotion.pl/promocje/15-rocznica-powstania-sojuszu-star-alliance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krakowskie lotnisko nie wyrabia</title>
		<link>http://promotion.pl/promocje/krakowskie-lotnisko-nie-wyrabia.html</link>
		<comments>http://promotion.pl/promocje/krakowskie-lotnisko-nie-wyrabia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności linii lotniczych]]></category>
		<category><![CDATA[Porty lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[Lotnisko Kraków Balice]]></category>
		<category><![CDATA[Port Lotniczy Kraków]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Desperacką decyzją władz portu lotniczego w Balicach coraz bardziej zatkany terminal krajowy powiększono o... namiot. Niemogące się doczekać przebudowy krakowskie lotnisko w ten sposób musi radzić sobie z lawinowym wzrostem liczby pasażerów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desperacką decyzją władz portu lotniczego w Balicach coraz bardziej zatkany terminal krajowy powiększono o&#8230; namiot. Niemogące się doczekać przebudowy krakowskie lotnisko w ten sposób musi radzić sobie z lawinowym wzrostem liczby pasażerów.</p>
<p>Gdańsk &#8211; Eurolotem lub OLT Express &#8211; cztery loty dziennie rano i wieczorem. Poznań &#8211; trzy loty dziennie, Szczecin &#8211; nawet pięć. Po dwa loty do Łodzi i Bydgoszczy. A jeszcze minimum siedem rejsów LOT-u do Warszawy plus od jesieni połączenie z nowo wybudowanym lotniskiem w Lublinie. &#8211; To wszystko za 99 złotych. Prędzej czy później dojdzie jeszcze ostra konkurencja na trasie warszawskiej i wtedy w terminalu krajowym poczujemy się jak sardynki w puszce &#8211; pieklą się pracownicy Kraków Airport, jedynego nieprzebudowanego w Polsce lotniska przy okazji boomu w związku z Euro 2012.</p>
<p>Na fatalną sytuację lotniskowej infrastruktury w krakowskim porcie Balice narzekaliśmy w &#8222;Gazecie&#8221; kilka tygodni temu. Na lotnisku numer dwa w Polsce (po warszawskim Okęciu) odprawiono w 2011 roku ponad trzy miliony pasażerów. Znacznie więcej niż w pięknie rozbudowanych lub postawionych od nowa terminalach we Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Łodzi czy Gdańsku, które wciąż nie mogą się równać z Krakowem nie tylko frekwencją, ale i siatką połączeń. Obecnie z Balic, nie licząc czarterów, polecieć możemy aż w 64 kierunki. Jednak lawinowy wzrost liczby pasażerów dla Balic już jest sporym utrapieniem. Stąd pomysł namiotu &#8211; poczekalni dla nawet 100 pasażerów i dodatkowej przestrzeni dla obsługi.</p>
<p>- Przez rok do kwietnia frekwencja na lotach krajowych wzrosła nam aż o 80 proc. W maju na pewno znacznie przekroczy 100 proc., bo z bezpośrednimi lotami do Gdańska i Poznania na 156-osobowych Airbusach A319 ruszył reklamowany wszędzie OLT Express. W perspektywie najbliższych miesięcy może czekać nas wzrost nawet o kilkaset procent w porównaniu do zeszłego roku. Obłożenie lotów do polskich miast jest znakomite, a przewoźnicy informują nas, że bilety sprzedają się na pniu &#8211; ocenia Urszula Podraza, rzecznik prasowy Kraków Airport.</p>
<p>Czy przenośny, klimatyzowany namiot ze sztucznego tworzywa to obciach, czy przyzwoite rozwiązanie? &#8211; Jedyne wyjście &#8211; oświadcza Jan Pamuła, prezes Balic. Jego zdaniem do ustawienia tymczasowej konstrukcji dla pasażerów zmusiły go wieloletnie oczekiwanie na przebudowę starego i budowę nowego terminalu. &#8211; Tylko wykorzystując namiot, poradzimy sobie z tłumem gości. Po pierwsze, za chwilę szczyt sezonu, po drugie: mamy Euro, po trzecie &#8211; wreszcie doczekaliśmy się imponującej oferty dla pasażerów w wykonaniu krajowych przewoźników. To wszystko nas cieszy, ale bez dodatkowej powierzchni sobie nie poradzimy &#8211; zaznacza Pamuła.</p>
<p>Co ciekawe, postawienie namiotu lotniskowy personel przyjmuje raczej z ulgą niż zdumieniem. &#8211; A na co mieli czekać, skoro np. podczas rannego szczytu odlatują do polskich miast duże, niemal pełne Airbusy OLT-u, plus podobnej wielkości Boeingi 737 LOT-u, a na dodatek zapchane po sufit mniejsze maszyny Eurolotu i OLT-u? &#8211; pyta retorycznie odprawiająca podróżnych młoda dziewczyna.</p>
<p>- Namiot stoi od piątku. Ładny jest całkiem, taki plastikowo-brezentowy, duży, srebrzysty. Dokleili go za strefą odlotów do terminalu krajowego. Bez niego byśmy się tu podusili &#8211; przyznaje pracownik lotniskowej ochrony.</p>
<p>Kto dopuścił do sytuacji, że Kraków &#8211; jedna z najbardziej rozpoznawalnych w świecie polskich marek &#8211; musi przyjmować pasażerów pod prowizorycznym namiotem? Zdaniem analityków branży winne są wieloletnie tarcia na linii miasto &#8211; lotnisko &#8211; województwo oraz latami niewyjaśniana kwestia wojskowych terenów pod rozbudowę portu. Do tego dochodzą kłótnie o prawa autorskie do projektu nowego terminalu, ślimaczące się przygotowania do przetargów, słaby lobbing polityków.</p>
<p>- Przez ostatnie lata, gdy inne lotniska rozbudowywały się i modernizowały istniejące terminale, krakowski port nie zrobił w tej kwestii prawie nic. Tymczasowy, ciasny i pozbawiony lokali usługowych terminal krajowy miał zostać zamknięty trzy lata temu, a nadal funkcjonuje. Obawiam się, że mimo namiotu standard obsługi pasażerskiej na &#8222;krajówce&#8221; pozostanie na poziomie zdecydowanie niższym, niż należałoby się spodziewać po drugim lotnisku w kraju &#8211; mówi Dominik Sipiński, redaktor prowadzący internetowego portalu o lotnictwie Pasazer.com.</p>
<p>- Nowy terminal powstanie do 2014 roku. Ze zmodernizowanym poprzednim połączymy go w roku 2015. Do tej pory jakoś musimy sobie radzić. Z namiotem czy bez &#8211; odpowiada Jan Pamuła.</p>
<p>gazeta.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promotion.pl/promocje/krakowskie-lotnisko-nie-wyrabia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ME-2012 &#8211; na donieckim lotnisku nowy terminal pasażerski</title>
		<link>http://promotion.pl/promocje/me-2012-na-donieckim-lotnisku-nowy-terminal-pasazerski.html</link>
		<comments>http://promotion.pl/promocje/me-2012-na-donieckim-lotnisku-nowy-terminal-pasazerski.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porty lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[Donieck]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[port lotniczy w DOniecku]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraina]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Uroczyste otwarcie nowego terminalu pasażerskiego, z udziałem prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza, zakończyło trwającą od dwóch lat modernizację lotniska w Doniecku. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uroczyste otwarcie nowego terminalu pasażerskiego, z udziałem prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza, zakończyło trwającą od dwóch lat modernizację lotniska w Doniecku. Przepustowość terminalu wzrosła dziesięciokrotnie &#8211; z 300 do 3000 pasażerów na godzinę.<br />
Port lotniczy w Doniecku powstał za czasów radzieckich &#8211; latach trzydziestych ubiegłego wieku. Zabytkowy już terminal został wyremontowany i będzie wspomagał nowy dworzec w obsłudze pasażerów.</p>
<p>Prezydent Janukowycz podkreślił, że oddanie nowego obiektu jest świadectwem tempa i jakości przygotowań Ukrainy do piłkarskich mistrzostw Europy. Podczas ceremonii odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona pochodzącemu z Doniecka światowej sławy kompozytorowi Siergiejowi Prokofiewowi, którego imię nosi port lotniczy.</p>
<p>Oddanie do użytkowania terminalu zakończyło modernizację lotniska, bowiem już w ubiegłym roku ukończona została budowa nowego pasa startowego o długości czterech kilometrów. Pozwala to lądować w Doniecku wszystkim typom samolotów pasażerskich, z Airbusem 380 włącznie. Generalną próba nowej infrastruktury było lądowanie największej cywilnej maszyny transportowej AN-225 Mrija. Wyposażenie lotniska pozwala na wykonywanie operacji lotniczych w dowolnych warunkach atmosferycznych, nawet przy zerowej widoczności.</p>
<p>Jak poinformował wicepremier Ukrainy Borys Kołesnikow pierwszy pasażerski lot z nowego terminalu, na trasie Donieck &#8211; Praga, odprawiony zostanie w nocy z 14 na 15 maja.</p>
<p>&#8222;Od pierwszego sierpnia nowy terminal zacznie obsługiwać rejsy wewnętrzne. Oczekujemy, że w 2012 roku port lotniczy Donieck przyjmie około 1,2 mln pasażerów. Już w 2015 roku spodziewany jest wzrost liczby obsługiwanych pasażerów do 4 milionów rocznie, a nowy terminal przygotowany jest do obsługi 5-6 milionów osób rocznie&#8221; &#8211; powiedział Kołesnikow podczas spotkania z przedstawicielami mediów.</p>
<p>Wraz z terminalem zbudowany został trzypiętrowy kryty parking na 600 samochodów, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także odkryty parking na 1000 samochodów i 20 autobusów.</p>
<p>podobne informacje na www.2012euro.pap.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promotion.pl/promocje/me-2012-na-donieckim-lotnisku-nowy-terminal-pasazerski.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS najbardziej punktualnymi liniami lotniczymi na świecie w kwietniu</title>
		<link>http://promotion.pl/promocje/sas-najbardziej-punktualnymi-liniami-lotniczymi-na-swiecie-w-kwietniu.html</link>
		<comments>http://promotion.pl/promocje/sas-najbardziej-punktualnymi-liniami-lotniczymi-na-swiecie-w-kwietniu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności linii lotniczych]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności z Europy]]></category>
		<category><![CDATA[Linie lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Punktualne linie lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[Punktualność]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Skandynawskie Linie Lotnicze SAS po raz kolejny zostały uznane za najpunktualniejsze linie lotnicze na świecie, tym razem w miesiącu kwietniu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skandynawskie Linie Lotnicze SAS po raz kolejny zostały uznane za najpunktualniejsze linie lotnicze na świecie, tym razem w miesiącu kwietniu. SAS były jedynymi dużymi liniami lotniczymi na świecie, które w ubiegłym miesiącu osiągnęły punktualność na poziomie wyższym niż 90%; dokładny wynik to 90,78%. Przez ostatnie trzy lata SAS były także najpunktualniejszym przewoźnikiem lotniczym w Europie.</p>
<p>„Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że osiągamy punktualność na światowym poziomie, co jak wiemy jest wysoko cenione przed dziesiątki tysięcy pasażerów, którymi opiekujemy się każdego dnia. Nasz personel pracuje bardzo ciężko, aby mieć pewność, że działamy możliwie jak najsprawniej, a w połączeniu z takimi produktami, jak Fast Track, SAS Smart Pass i łatwym w użyciu możliwościom odprawy w domu lub za pomocą telefonu komórkowego, całość oferty jest bezkonkurencyjnym doświadczeniem dla naszych klientów”, mówi Rickard Gustafson, prezes i dyrektor zarządzający Skandynawskich Linii Lotniczych.</p>
